1972年,当液体可填充式压力表出现在美国市场时,McDaniel公司首次开发出全不锈钢、液体可填充、现场可维修的压力表生产线。
McDaniel压力表压力范围从1.6英寸水柱(WC)到60000PSI,表盘尺寸为1-1/2英寸、2英寸、2-1/2英寸、4英寸、4英寸、1/2英寸、6英寸和10英寸,采用优质结构;全不锈钢、黄铜材料等。我们有最大和最好的选择,创造了许多“行业中的第一个”。
McDaniel压力表的设计能够承受300%的满量程压力,而不会导致波登管破裂,130%的满量程压力(适用于所有大于2 1/2的仪表)也不会造成精度损失.在一分钟内可以进行15,000次压力脉动循环。压力表放置5分钟后,在任何位置与最初的精度误差不超过1%
McDaniel具有很高的安全系数,在设计时通过层压的安全玻璃,防止在表壳可能产生的危险压力。
选型: |
1.选择表壳的规格 2.选择合适的量程. 3.选择合适的安装方式(默认底部安装) 4.是否有特殊要求 5.选择是否充油以及选择何种液压油(GF = Glycerin Filled or SF = Silicone Filled)) |
表型代码 | 量程代码 | 安装方式代码 | Configuration | Filling |
K | D | P | – | GF |
举例:der: A 21⁄₂” sealed gauge with a scale of 0 to 100 psi, panel-mounted / front flange, 1⁄₄” NPTlower-back connection, filled at factory with glycerin (KDP-GF).
表型选择代码
表型代码 | 表径 | 接口NPT | 材料 | 内部 | 精度 |
S | 1-1/2" | 1/8"NPT | 304 | 316 | 1.5% |
Q3 | 2" | 1/4"NPT | 304 | 316 | 1% |
K | 2-1/2" | 1/4"NPT | 304 | 316 | 1% |
A | 4" | 1/4"NPT | 304 | 316 | 0.5% |
C | 4" | 1/2"NPT | 304 | 316 | 0.5% |
E | 6" | 1/4"NPT | 304 | 316 | 0.5% |
G | 6" | 1/2"NPT | 304 | 316 | 0.5% |
B | 6" | 1/4"NPT | 304 | 316 | 0.5% |
D | 6" | 1/2"NPT | 304 | 316 | 0.5% |
F | 6" | 1/4"NPT | 304 | 316 | 0.5% |
H | 6" | 1/2"NPT | 304 | 316 | 0.5% |
量程代码
量程代码 | 量程 | 量程代码 | 量程 | 量程代码 | 量程 |
3 | 0-3 | I | 0-600 | 35k | 0-35,000 |
5 | 0-5 | J | 0-800 | S | 30" Hg-0 Vacum |
6 | 0-6 | K | 0-1,000 | T | Receiver 3-15 psi |
10 | 0-10 | L | 0-1,500 | U | Compound 30"Hg-0-15 psi |
A | 0-15 | M | 0-2,000 | V | Compound 30"Hg-0-30 psi |
B | 0-30 | N | 0-3,000 | W | Compound 30"Hg-0-60 psi |
C | 0-60 | O | 0-5,000 | X | Compound 30"Hg-0-100 psi |
D | 0-100 | 6k | 0-6,000 | Y | Compound 30"Hg-0-160 psi |
E | 0-160 | P | 0-10,000 | 2k | Compound 30"Hg-0-200 psi |
F | 0-200 | Q | 0-15,000 | Z | Compound 30"Hg-0-300 psi |
G | 0-300 | R | 0-20,000 | ||
H | 0-400 | 30k | 0-30,000 |
特殊要求代码
特殊要求代码 | 特殊要求 |
B | Psi/bar双刻度 |
K | Psi/kpa双刻度 |
M | Monel填充材料 |
N | 非标填充材料(316tube/tip/socks) 型号:L M N P |
O | 氧气 |
S | Solid Front/防爆 |
G | Glow dial with safe zone reflective indications |
安装方式代码
安装方式代码 | 安装方式 |
C | Center-back Connected (use for models Q3, E9, G9) |
L | Lower-back or (Center-back on: J6, J7, J8, R7, R8, S, T6, T7, T8) |
P | Panel mount, Front Flange |
U | U-clamp, Panel Mount |
R | Rear Flange |